新しい紹介プログラムの規則
なぜ新しい紹介プログラムをリリースするのですか?述べたように、私たちは PaMu ブランドをより多くのお客様に宣伝したいと考えています。貴重なシェアと推奨事項は非常に役立ちます。私たちのキャンペーンの進捗状況は非常に良好であるため、共有する動機を与えるために、紹介プログラムの報酬を行うためにはるかに大きな予算を用意することにしました. 2 ラウンドの紹介プログラムを成功裏に実行しました。今度は、新しい紹介プログラム ラウンド 3 の超お得な無料特典をご紹介します。1 つの Apple Homepod と 100 の無料の Padmate 猫耳ヘッドフォンです。
ルール:
1、これは新しい紹介プログラム ラウンド 3 です。以前の紹介記録はすべて削除されます。以前の紹介プログラムの報酬を獲得した場合でも、新しい紹介プログラムに参加できます。キャンペーンをもう一度共有するだけで済みます!
2、この新しい紹介プログラムは、2018 年 4月18 日午前 8 時 (EST) から Indiegogo キャンペーンの終了まで (2018 年 4 月 29 日午後 11 時 59 分 (PDT)) に開始されます。
3、オンラインの共有リファラーのみをカウントし、オフラインのリファーまたは推奨はカウントされません。
4、あなたが私たちのキャンペーンを共有し、あなたの共有リンクがバッカーを私たちのキャンペーンに紹介し、彼らが1つの特典を注文した場合、それは成功した紹介としてカウントされます!ご紹介いただいたご注文数とご紹介回数に応じて、猫耳イヤホンをご紹介者様に100個プレゼントいたします。
5、すべての紹介者に電子メールを送信し、支払いリンクを提供します。 Padmate 猫耳イヤホンは無料ですが、当選者は賞品を受け取るために $15 の送料を支払う必要があります。紹介5回以上の投稿で猫耳イヤホンを送料無料でプレゼント!
6. 成功したすべての紹介者は宝くじプールに参加できます。宝くじプールから 1 人の幸運な支援者を抽選し、無料の Apple Homepod を送信します。宝くじの進行を透明かつ公正にするために、サードパーティのサービス プロバイダーであるランダム ピッカー (https://www.randompicker.com) を使用して、Apple Homepod 報酬の当選者を抽選します!また、このページですべての紹介者の igg ニックネームと注文 ID を更新します。
7、ランダム ピッカーを使用すると、リファラーごとに重みを追加できます。紹介者が多ければ多いほど、重みが増し、報酬を獲得するチャンスが増えます! 20 件の注文を紹介すると、20 の重みが追加されます。つまり、Apple Homepod を獲得できるチャンスが 20 倍になります。
8. Homepod は、お住まいの地域の Apple ストアから直接購入し、発送します。すでにお持ちの場合、またはお住まいの地域に Apple ストアがない場合は、PayPal アカウントに $349 をお送りします。
Padmate チームは、紹介プログラムの規則に対する最終的な説明権を持っています。
PaMu の新しい紹介プログラム第 3 ラウンドの結果:
| 注文IDとiggのニックネーム | 重さ | 紹介された貢献 |
| 19838年、ジャシント・アラケ・モヤノ・ホームポッド優勝 | 37 | 37 |
| 13498、ヴァシリー・ホロストフ | 8 | 8 |
| 620、荒井望 | 7 | 7 |
| 16867、デビッド・シュー | 6 | 6 |
| 23118 ,なおれいに | 4 | 4 |
| 3452、クアン・レ・トゥ・ホアン | 3 | 3 |
| 22370、フランク・サントラ | 3 | 3 |
| 23683、シッダールタ・ナーヤク | 3 | 3 |
| 13267 ,田中達也 | 3 | 3 |
| 18556、インドラニールグハ | 3 | 3 |
| 65、サティシュ・チャラグラ | 2 | 2 |
| 19736、チェンカン・リー | 2 | 2 |
| 1840年、マージョン・ペニングス | 2 | 2 |
| 20096年、ナビン・ラマシュワラン | 2 | 2 |
| 16378、manhduc85 | 2 | 2 |
| 4322、セザール・ヴィレラ | 2 | 2 |
| 8065 イゴール・エドゥアルド・ベルサーニ・ペレイラ | 2 | 2 |
| 14380、シーダナ・ゴーウェン | 2 | 2 |
| 21103 ,リー・チュエンブアン | 2 | 2 |
| 3900、ロビー・アンダーセン | 2 | 2 |
| 14480 ,ギエルメ シバ | 2 | 2 |
| 17976、マチュー | 2 | 2 |
| 15086、デビッド・スミス | 2 | 2 |
| 20797、カイル・チェイス | 2 | 2 |
| 6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
| 13679、アントン・オブソコフ | 1 | 1 |
| 3066、サム・トリ・シン | 1 | 1 |
| 15747、joeldevos2008 | 1 | 1 |
| 4402、デクスター・グイ | 1 | 1 |
| 8079、ミケーレ・カプリオーリ | 1 | 1 |
| 17098、パメDC | 1 | 1 |
| 16817 ,ミク シッピー | 1 | 1 |
| 3971、jasonchiu8 | 1 | 1 |
| 11894、ジェンキット | 1 | 1 |
| 7424、sw縫う | 1 | 1 |
| 8119、ジュンガムホ | 1 | 1 |
| 20801、ギエルメ・コスタ | 1 | 1 |
| 11906、ケビン・バリー | 1 | 1 |
| 9464、トビアス・エミル・マドセン | 1 | 1 |
| 23986、スチュアート・マクレガー | 1 | 1 |
| 22259、chngcy | 1 | 1 |
| 20996、カイル・イー | 1 | 1 |
| 22544、ジェームズ・ポン | 1 | 1 |
| 23852 ,Juacquesch Gelare | 1 | 1 |
| 22562 ,チー・メン・ウォン | 1 | 1 |
| 13898、ピーター・オサリバン | 1 | 1 |
| 20105、ショーン・ロッター | 1 | 1 |
| 303、ナラヤナ・バンダル | 1 | 1 |
| 15884 ,sheryl_n_ian | 1 | 1 |
| 8191、アンドレア・グロデク | 1 | 1 |
| 12070、ポール・スウェンソン | 1 | 1 |
| 13350、ニコラス・ロドリゲス | 1 | 1 |
| 22605、ダニエル・ルーカス・ゴメス・デ・スーザ | 1 | 1 |
| 14234、ダニエル・ボス | 1 | 1 |
| 11905、ケンドリック・ミラー | 1 | 1 |
| 17651 ,キム・チアミン | 1 | 1 |
| 16459 ,テジャ・アリカ | 1 | 1 |
| 2208、ゲリット・ヴァン・デ・グループ | 1 | 1 |
| 2039、フィソンピョ | 1 | 1 |
| 6068、ヴィボル・ティーヴ | 1 | 1 |
| 17669、レアンドロ・ロトゥルコ | 1 | 1 |
| 18716、スティーブン MA | 1 | 1 |
| 23539、プラディープ・ラオ | 1 | 1 |
| 22346、タピノフ・オレグ | 1 | 1 |
| 4535、マリオ・レボウカス | 1 | 1 |
| 13699、ドミトリー・グラック | 1 | 1 |
| 13904 ,Wai Chun WONG | 1 | 1 |
| 15096、アベラリアン | 1 | 1 |
| 11325 ,Ramprasath Ramamurthi | 1 | 1 |
| 4352、ルイス・エンリケ・ペレイラ・ベキアート | 1 | 1 |
| 2000年、フロリアン・ボーソン | 1 | 1 |
| 16320、ヘンゼル・チュー | 1 | 1 |
| 2528、クウィート | 1 | 1 |
| 4660、リカルド・アントニオ・デ・カルヴァーリョ | 1 | 1 |
| 10890、マルクスヘヒト | 1 | 1 |
| 23637、サイモン・リー | 1 | 1 |
| 6291、タンメイ・パトケシュワー | 1 | 1 |
| 19475年、アビジット・スリーカー | 1 | 1 |
| 22318 ,アイザック・タン | 1 | 1 |
| 11628 ホン・モン・ウォン | 1 | 1 |
| 12283、ドミトリー・ミロストノフ | 1 | 1 |
| 12162、カルムリーダー | 1 | 1 |
| 2872、アリー・ヴァン・デン・バーグ | 1 | 1 |
| 22658、ヤン・ニーリング | 1 | 1 |
| 22013年、シャム・プラサート・ラマリンガム | 1 | 1 |
| 14291 ,スパスン・タナドヴァニクル | 1 | 1 |
| 4016、ジェイミー・ライス | 1 | 1 |
| 22433、マテウス・ロドリゲス | 1 | 1 |
| 8027 ワイ・クォン・チョン | 1 | 1 |
| 1573年、マーク・グロッド | 1 | 1 |
| 5382、ファブリシオ・スタイン | 1 | 1 |
| 16797 ,Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
| 20160年、パトリック・チョウ | 1 | 1 |
| 21410、アンドリュー・チョウ | 1 | 1 |
| 3503、ジャヤン・ジャクソン | 1 | 1 |
| 20952、サム・ピーター | 1 | 1 |
| 2882、リオウ・チー・イーウェ | 1 | 1 |
| 20828 ,sim099 | 1 | 1 |
| 8802 ,Tung-Ju ウー | 1 | 1 |
| 15995 ,マコト・オ | 1 | 1 |
| 6687 ,MENG GUAN LANDSCAPE & CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
| 2715、クリス・ハートマン | 1 | 1 |
| 11067、ロッド・マツロヴィ | 1 | 1 |
| 19647、ggmfc | 1 | 1 |
| 16431、レオン・ドルマン | 1 | 1 |
| 16713 、トーマス・ハイシー | 1 | 1 |
| 18743、レイフ・ニールセン | 1 | 1 |
| 23347 ,ニティス・モンブリノン | 1 | 1 |
| 2621、ゴードン・ブレッケンリッジ | 1 | 1 |
| 3139 ,モニッシュ・スリニヴァサン | 1 | 1 |
| 14870、フィデル・アンゲイラ | 1 | 1 |
| 13765 ,chou.misc | 1 | 1 |
| 10806、トーマス・ランバート | 1 | 1 |
| 13542、デビッド・ヘフナー | 1 | 1 |
| 15302、なぜこれを覚えている | 1 | 1 |
| 17661、エリック・カールソン | 1 | 1 |
| 16689、ナタリー・ニダム | 1 | 1 |
| 16471、ジョン・ジュリアン・T・ガルシア | 1 | 1 |
| 20192年、バリー・リフキン | 1 | 1 |
| 11891、ヤニ・ミハイロフ | 1 | 1 |
| 11753、ジェット・ステートマ | 1 | 1 |
| 17643、ジョニー・ロング | 1 | 1 |
| 17086、ロバート・ヘス | 1 | 1 |
| 3895、ジャディエル・ロンドン | 1 | 1 |
| 23546、ガイ・ヴァクテル | 1 | 1 |
| 118、gma2566 | 1 | 1 |
| 19170年、ヴィク・ラメッシュ | 1 | 1 |
| 1881年、エリオット・ウィリアムズ | 1 | 1 |
PaMu の新しい紹介プログラム ラウンド 2 の結果:
新しい紹介プログラムにご参加いただきありがとうございます。公平を期すために、サードパーティのサービス プロバイダーであるランダム ピッカー (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=513402x30778) を使用して、すべてのリファラーからランダムに 1 人を抽出し、Homepod を獲得します!後ほど、無料の Padmate スポーツ イヤホンの秘密の特典リンクをメールでお送りします。
| 注文IDとiggのニックネーム | 重さ | 紹介された貢献 |
| 17824,レオナルド・デルガード | 5 | 5 |
| 5886、アレクサンドル・アシプレスト | 4 | 4 |
| 15916、アンディ・リー | 2 | 2 |
| 11542、ジアシェンテオ | 2 | 2 |
| 2403、博士。イビルX | 2 | 2 |
| 8012、フレデリック・ヨー | 2 | 2 |
| 4922、マテウス・エッカート | 2 | 2 |
| 5555、マウリシオ・ロサス | 2 | 2 |
| 4482,ローマン・アレクサンダー・パルシン | 2 | 2 |
| 4612,diogo.nante | 2 | 2 |
| 1337、アントニー・ニコルソン | 2 | 2 |
| 2926、クアン レ トゥ ホアン | 2 | 2 |
| 4969、ガブリエル・ファリア | 2 | 2 |
| 10318、ケント・T・レーン | 2 | 2 |
| 65、サティシュ・チャラグラ | 2 | 2 |
| 13167,Sergey Viktorovich Likhatskikh | 1 | 1 |
| 6643、セバスティアーノ・ピギ | 1 | 1 |
| 6071、ケジア・ウー | 1 | 1 |
| 6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
| 129、Kim Agdaca (Apple HomePod 優勝!!!) | 1 | 1 |
| 6386,フラビオ・メイリンク | 1 | 1 |
| 3789、シバム・モダニ | 1 | 1 |
| 8943,山岡康代 | 1 | 1 |
| 6568、サーシャ・イェリネック | 1 | 1 |
| 542、アラン・ガン | 1 | 1 |
| 7363、ゴータムRV | 1 | 1 |
| 4718,ダニエル・アウグスト・ロボ・パス | 1 | 1 |
| 17628,Lisa Lungershausen | 1 | 1 |
| 3939、シャルファロス | 1 | 1 |
| 10094、タイラー・セヴィニー | 1 | 1 |
| 8835、ジェボン・トールズ | 1 | 1 |
| 11456、ジョーイ・ニューフェルド | 1 | 1 |
| 12974、ジョエル・ベナイ | 1 | 1 |
| 6706、レイチェル・キング | 1 | 1 |
| 18277,アビラシュ・モーセ | 1 | 1 |
| 8680、ジュン・ネベル | 1 | 1 |
| 1228、マキシム・ガルショー | 1 | 1 |
| 2023年、ボブ・チョン | 1 | 1 |
| 5499,アンドレ・サンパイオ | 1 | 1 |
| 13940、アンソニー・モーガン | 1 | 1 |
| 18078年、小林陽太郎 | 1 | 1 |
| 18272,hector.sas | 1 | 1 |
| 11309,ヴァタカ・ジャンタボン | 1 | 1 |
| 13347,クリス・ハットイ | 1 | 1 |
| 7588,ブルーノ・スダノ | 1 | 1 |
| 9583、ヴィンセント・リュウ | 1 | 1 |
| 3087、エミリヤ | 1 | 1 |
| 620、新井希 | 1 | 1 |
| 4798、マルシオ・ナシメント | 1 | 1 |
| 4998、ヴィトール・ゴメス | 1 | 1 |
| 5471、トーマス・ベンチュラ・デ・スーザ | 1 | 1 |
| 1861年、マルクス・ヴェニシウス・ピレス | 1 | 1 |
| 8355,ヘクター・リス・ド・モウラ | 1 | 1 |
| 1027、ロン・ハイス | 1 | 1 |
| 4710、グスタボ・ノヴァイス | 1 | 1 |
| 6943、タレス・カリカティ | 1 | 1 |
| 4402、デクスター・グイ | 1 | 1 |
| 222、クリシュナ・ジャーダブ | 1 | 1 |
| 2100年盛ホイスコ | 1 | 1 |
| 6362、ロバート・フォリス | 1 | 1 |
| 7903、アフマド・アル・サラジ | 1 | 1 |
| 5910、林振陽 | 1 | 1 |
| 15249,サニートラン | 1 | 1 |
| 18146,ガウラフ・ガデカ | 1 | 1 |
| 11560、ギャレット・エリソン | 1 | 1 |
| 108、チュン・フィン | 1 | 1 |
| 1263、マイケル・R・コナー | 1 | 1 |
| 3920、ライアン・ミラー | 1 | 1 |
| 1710、kota.weaver | 1 | 1 |
| 4882、フロリアン・ウェーバー | 1 | 1 |
| 5971、ホセ・ヴェルリッヒ | 1 | 1 |
| 394、トニーハーマン | 1 | 1 |
| 3756,デミルダッシュ | 1 | 1 |
| 17604、ヴェヌートヤ | 1 | 1 |
| 634、クリストファー・L・ステグナー | 1 | 1 |
| 10898、ローレンス・デグスマン | 1 | 1 |
| 9955、ウォルター・ハリントン | 1 | 1 |
| 11945,クリス・ウィンフリー | 1 | 1 |
| 225、アーロン・ミッチネック | 1 | 1 |
PaMu の新しい紹介プログラム ラウンド 1 の結果:
新しい紹介プログラムにご参加いただきありがとうございます。公平を期すために、サードパーティのサービス プロバイダーであるランダム ピッカー (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=510878x69054) を使用して、すべてのリファラーからランダムに 1 人を抽出し、Homepod を獲得します!また、無料の Padmate Gravity Speaker の秘密の特典リンクを後でメールでお送りします。
| 注文IDとiggのニックネーム | 重さ | 紹介された貢献 |
| 13167,Sergey Viktorovich Likhatskikh | 7 | 7 |
| 13498,ヴァシリー・ホロストフ | 6 | 6 |
| 1840年、マージョン・ペニングス | 2 | 2 |
| 14380,シーダナ・ゴーウェン | 2 | 2 |
| 14480,ギエルメ シバ | 2 | 2 |
| 15747、joeldevos2008 | 1 | 1 |
| 6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
| 17098、パメ DC | 1 | 1 |
| 9464、トビアス・エミル・マドセン | 1 | 1 |
| 8191,アンドレア・グロデク | 1 | 1 |
| 11894、ジェンキット | 1 | 1 |
| 7009,sw 縫う | 1 | 1 |
| 2547、スチュアート・マクレガー | 1 | 1 |
| 13898、ピーター・オサリバン | 1 | 1 |
| 13350、ニコラス・ロドリゲス | 1 | 1 |
| 11905、ケンドリック・ミラー | 1 | 1 |
| 13917、キム・チアミン | 1 | 1 |
| 6068、ヴィボル・ティーヴ | 1 | 1 |
| 4989、レアンドロ・ロトゥルコ | 1 | 1 |
| 13904、Wai Chun WONG | 1 | 1 |
| 15096、アベラリアン | 1 | 1 |
| 8024、ラウ ジュン シャン | 1 | 1 |
| 16378,manhduc85 | 1 | 1 |
| 14291,スパスン・タナドヴァニチクル | 1 | 1 |
| 3149,sim099 | 1 | 1 |
| 8802,Tung-Ju Wu (Apple HomePod 優勝!!!) | 1 | 1 |
| 15995,O 誠 | 1 | 1 |
| 9273,ドミトリー・ミロストノフ | 1 | 1 |
| 8027、ワイ・クォン・チョン | 1 | 1 |
| 1573年、マーク・グロッド | 1 | 1 |
| 5382、ファブリシオ・スタイン | 1 | 1 |
| 16797,バオ・フン・グエン・フック | 1 | 1 |
| 6687,MENG GUAN LANDSCAPE & CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
| 2715、クリス・ハートマン | 1 | 1 |
| 16431、レオン・ドルマン | 1 | 1 |
| 16713、トーマス・ハイジー | 1 | 1 |
| 3139,モニッシュ・スリニヴァサン | 1 | 1 |
| 14870、フィデル・アンゲイラ | 1 | 1 |
| 16689、ナタリー・ニダム | 1 | 1 |
| 10806、トーマス・ランバート | 1 | 1 |
| 7830、デビッド・ヘフナー | 1 | 1 |
| 15302、なぜこれを覚えている | 1 | 1 |
| 17231、エリック・カールソン | 1 | 1 |
| 118、gma2566 | 1 | 1 |
| 16471,ジョン・ジュリアン・T・ガルシア | 1 | 1 |
| 1578年、ジョニー・ロング | 1 | 1 |
| 17086、ロバート・ヘス | 1 | 1 |
| 11891,ヤニ・ミハイロフ | 1 | 1 |