Novas Regras do Programa de Indicação
Por que lançamos o novo programa de indicação? Conforme declarado, gostaríamos de promover nossas marcas PaMu para mais clientes, sua valiosa participação e recomendação serão muito úteis. Como o andamento da nossa campanha é super bom, decidimos ter um orçamento muito maior para fazer a recompensa do programa de indicação, a fim de motivá-lo a compartilhar. Executamos com sucesso o programa de indicação de duas rodadas, agora, apresentamos nossas ótimas recompensas gratuitas para a nova rodada do programa de referência 3: um Apple Homepod e 100 fones de ouvido de orelha de gato Padmate grátis!
As regras:
1, Esta é a nova rodada do programa de referência 3, todos os registros de referência anteriores serão removidos. Se você ganhou as recompensas do antigo programa de indicação, ainda pode participar do novo programa de indicação, só precisa compartilhar nossa campanha novamente!
2, Este novo programa de indicação começará em 18 de abril de 2018, 8h EST, até o final da campanha do Indiegogo (29 de abril de 2018, 23h59 PDT)
3, contamos apenas referenciadores de compartilhamento online, referências ou recomendações offline não serão contadas.
4, se você compartilhar nossa campanha e seu link compartilhado indicar um apoiador para nossa campanha, e eles solicitarem um benefício, isso será contado como uma referência bem-sucedida! Enviaremos 100 fones de ouvido de gato grátis para os referenciadores de acordo com os números de pedido e horários referidos.
5, Enviaremos e-mails para todos os referenciadores e forneceremos o link de pagamento. O fone de ouvido de gato Padmate é gratuito, mas os vencedores precisam pagar uma taxa de envio de $ 15 para receber a recompensa. Para aqueles indicados com mais de 5 contribuições, você pode obter o fone de ouvido de orelha de gato grátis com frete grátis!
6, Todos os referenciadores bem-sucedidos poderão se juntar ao pool de loteria, sortearemos um patrocinador sortudo do pool de loteria e enviaremos o Apple Homepod GRATUITO. A fim de tornar o progresso da nossa loteria transparente e justo, usaremos o provedor de serviços terceirizado Random Picker (https://www.randompicker.com) para sortear o vencedor da recompensa Apple Homepod! Também atualizaremos todos os apelidos igg e ID do pedido nesta página.
7, O seletor aleatório nos permite adicionar peso para cada referenciador. Quanto mais referências você trouxer, mais peso você ganhará e mais chances de ganhar a recompensa! Se você indicar 20 pedidos, adicionaremos 20 pesos a você, o que significa que você terá 20 vezes mais chances de ganhar o Apple Homepod.
8, compraremos o Homepod diretamente da loja Apple local e enviaremos para você. Se você já possui um ou sua área local não possui lojas da Apple, enviaremos $ 349 para sua conta paypal.
A equipe Padmate tem os direitos de explicação final sobre as regras do programa de referência.
Resultados da 3ª rodada do novo programa de indicação PaMu:
ID do pedido e apelido igg | Peso | Contribuição indicada |
19838, vencedor do Homepod Jacinto Araque Moyano | 37 | 37 |
13498, Vasily Hvorostov | 8 | 8 |
620, Nozomi Arai | 7 | 7 |
16867, David Hsu | 6 | 6 |
23118 ,naoreini | 4 | 4 |
3452, Quan Le Tu Hoang | 3 | 3 |
22370, Frank Santora | 3 | 3 |
23683, Siddhartha Nayak | 3 | 3 |
13267, Tatsuya Tanaka | 3 | 3 |
18556, Indranil Guha | 3 | 3 |
65, Satish Challagulla | 2 | 2 |
19736, Chengkang Li | 2 | 2 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
20096,Navin Ramaswaran | 2 | 2 |
16378 ,manhduc85 | 2 | 2 |
4322, César Villela | 2 | 2 |
8065 ,Ygor Eduardo Bersani Pereira | 2 | 2 |
14380, Seadhna Gowen | 2 | 2 |
21103, Lee Chuen Buan | 2 | 2 |
3900, Robbie Andersen | 2 | 2 |
14480 ,Guilherme Shiba | 2 | 2 |
17976, Mathieu | 2 | 2 |
15086, David Smith | 2 | 2 |
20797, Kyle Chase | 2 | 2 |
6031, Nagarjun A | 1 | 1 |
13679, Anton Obsokov | 1 | 1 |
3066 ,SAM TRI THINH | 1 | 1 |
15747, joeldevos2008 | 1 | 1 |
4402, Dexter Gui | 1 | 1 |
8079, Michele Caprioli | 1 | 1 |
17098, Pame DC | 1 | 1 |
16817,Miku Sippy | 1 | 1 |
3971,jasonchiu8 | 1 | 1 |
11894, Kit Zhen | 1 | 1 |
7424, sw costurar | 1 | 1 |
8119, Jungam heo | 1 | 1 |
20801 ,Guilherme Costa | 1 | 1 |
11906, Kevin Barry | 1 | 1 |
9464, Tobias Emil Madsen | 1 | 1 |
23986, Stuart McGregor | 1 | 1 |
22259 ,chngcy | 1 | 1 |
20996, Kyle Yee | 1 | 1 |
22544,James Pong | 1 | 1 |
23852 ,Juacquesch Gelare | 1 | 1 |
22562, Chee Meng Wong | 1 | 1 |
13898, Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
20105, Sean Rotter | 1 | 1 |
303, Narayana Bandaru | 1 | 1 |
15884, sheryll_n_ian | 1 | 1 |
8191, Andrea Glodek | 1 | 1 |
12070, Paul Swenson | 1 | 1 |
13350 ,Nicholas Rodriguez | 1 | 1 |
22605 ,Daniel Lucas Gomes de Souza | 1 | 1 |
14234, Danielle Boss | 1 | 1 |
11905, Kendrick Miller | 1 | 1 |
17651, Kim Chear Min | 1 | 1 |
16459, Teja Arika | 1 | 1 |
2208, Gerrit Van de Groep | 1 | 1 |
2039, hwiseon pyo | 1 | 1 |
6068 ,Vibol Teav | 1 | 1 |
17669 ,Leandro Loturco | 1 | 1 |
18716, Stephen MA | 1 | 1 |
23539, Pradeep Rao | 1 | 1 |
22346 ,Tapinov Oleg | 1 | 1 |
4535, Mário Rebouças | 1 | 1 |
13699, Dmitri Gulak | 1 | 1 |
13904, Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096 ,avelário | 1 | 1 |
11325, Ramprasath Ramamurthi | 1 | 1 |
4352,Luiz Henrique Pereira Vechiato | 1 | 1 |
2000, Florian Bohsung | 1 | 1 |
16320, Hansel Chu | 1 | 1 |
2528 ,kwieto | 1 | 1 |
4660 ,Ricardo Antonio de Carvalho | 1 | 1 |
10890, markuskhhecht | 1 | 1 |
23637, Simon Lee | 1 | 1 |
6291, Tanmay Patkeshwar | 1 | 1 |
19475, Abhijith Sreekar | 1 | 1 |
22318 ,Isaac Tan | 1 | 1 |
11628, HON MENG WONG | 1 | 1 |
12283, Dmitriy Milostnov | 1 | 1 |
12162, Callum Reader | 1 | 1 |
2872, Alllie van den Berg | 1 | 1 |
22658 ,jan.knieling | 1 | 1 |
22013, Shyam Prasath Ramalingam | 1 | 1 |
14291, Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
4016, Jamie Rice | 1 | 1 |
22433 ,matheus rodrigues | 1 | 1 |
8027, WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Mark Grod | 1 | 1 |
5382 ,Fabrício Stein | 1 | 1 |
16797, Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
20160, Patrick Chow | 1 | 1 |
21410, Andrew Chow | 1 | 1 |
3503,Jayan Jackson | 1 | 1 |
20952,Sam Peter | 1 | 1 |
2882, Liow Chee Ewe | 1 | 1 |
20828 ,sim099 | 1 | 1 |
8802, Tung-Ju Wu | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAISAGEM E CONSTRUÇÃO PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartmann | 1 | 1 |
11067, Rod Matulovi | 1 | 1 |
19647 ,ggmfc | 1 | 1 |
16431, Leon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
18743, Leif Nielsen | 1 | 1 |
23347, Nitis Monburinon | 1 | 1 |
2621, Gordon Breckenridge | 1 | 1 |
3139, Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870 ,Fidel Angueira | 1 | 1 |
13765 ,chou.misc | 1 | 1 |
10806, Thomas Lambert | 1 | 1 |
13542, DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302, por que lembrar disso | 1 | 1 |
17661, Eric Carlson | 1 | 1 |
16689,Nathalie Niddam | 1 | 1 |
16471, John Julian T Garcia | 1 | 1 |
20192,Barry Rifkin | 1 | 1 |
11891, Yani Mihaylov | 1 | 1 |
11753, Jett Statema | 1 | 1 |
17643,Jonny Long | 1 | 1 |
17086, Robert Hess | 1 | 1 |
3895, Jahdiel Rondon | 1 | 1 |
23546, Guy Vachtel | 1 | 1 |
118 ,gma2566 | 1 | 1 |
19170,Vik Ramesh | 1 | 1 |
1881, Elliot Williams | 1 | 1 |
Resultados da 2ª rodada do novo programa de indicação PaMu:
Obrigado por participar do nosso novo programa de indicação! Para ser justo, usamos o provedor de serviços terceirizado Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=513402x30778) para sortear uma pessoa aleatória de todos os referenciadores para ganhar o Homepod! E enviaremos por e-mail o link secreto do privilégio do fone de ouvido esportivo gratuito Padmate para você mais tarde.
ID do pedido e apelido igg | Peso | Contribuição indicada |
17824, Leonardo Delgado | 5 | 5 |
5886, Alexandre Acipreste | 4 | 4 |
15916, Andy Le | 2 | 2 |
11542, Jia Shen Teo | 2 | 2 |
2403, Dra. Mal X | 2 | 2 |
8012, Frederick Yeo | 2 | 2 |
4922, Mateus Eckert | 2 | 2 |
5555, Maurício Rosas | 2 | 2 |
4482,Roman Alexander Palshin | 2 | 2 |
4612,diogo.nante | 2 | 2 |
1337,antony.nicholson | 2 | 2 |
2926, Quan Le Tu Hoang | 2 | 2 |
4969, Gabriel Faria | 2 | 2 |
10318,Kent T Lane | 2 | 2 |
65, Satish Challagulla | 2 | 2 |
13167,Sergey Viktorovich Likhatskikh | 1 | 1 |
6643,Sebastiano Pighi | 1 | 1 |
6071, Kezia Woo | 1 | 1 |
6031,Nagarjun A | 1 | 1 |
129, Kim Agdaca (vencedor do Apple HomePod!!!) | 1 | 1 |
6386, Flávio Mayrink | 1 | 1 |
3789, Shivam Modani | 1 | 1 |
8943, Yasuyo Yamaoka | 1 | 1 |
6568,Sascha Jelinek | 1 | 1 |
542, Alan Gan | 1 | 1 |
7363, Gautham RV | 1 | 1 |
4718, Daniel Augusto Lobo Paz | 1 | 1 |
17628, Lisa Lungershausen | 1 | 1 |
3939, sharfaroz | 1 | 1 |
10094, Tyler Sevigny | 1 | 1 |
8835, Jevon Toles | 1 | 1 |
11456,Joey Newfeld | 1 | 1 |
12974,Joel Benay | 1 | 1 |
6706, Rachel King | 1 | 1 |
18277, Abhilash Moses | 1 | 1 |
8680,Joon Nebell | 1 | 1 |
1228, Maxime Garruchot | 1 | 1 |
2023, Bob Chong | 1 | 1 |
5499, André Sampaio | 1 | 1 |
13940, Anthony Morgan | 1 | 1 |
18078, Yohtaro Kobayashi | 1 | 1 |
18272,hector.sas | 1 | 1 |
11309, Vattaka Jantavong | 1 | 1 |
13347, Chris Hattoy | 1 | 1 |
7588, BRUNO SUDANO | 1 | 1 |
9583, Vincent Liew | 1 | 1 |
3087, emília | 1 | 1 |
620, Nozomi Arai | 1 | 1 |
4798, Márcio Nascimento | 1 | 1 |
4998, Vitor Gomes | 1 | 1 |
5471,Thomas Ventura de Souza | 1 | 1 |
1861, MARCUS VENICIUS PIRES | 1 | 1 |
8355, Heitor Lise de Moura | 1 | 1 |
1027, Ron Huijs | 1 | 1 |
4710, Gustavo Novais | 1 | 1 |
6943, Thales Caricati | 1 | 1 |
4402,Dexter Gui | 1 | 1 |
222,Krishna Jadhav | 1 | 1 |
2100, Sakari Hoisko | 1 | 1 |
6362,Robert Follis | 1 | 1 |
7903, Ahmad Al-Sarraj | 1 | 1 |
5910, Zhenyang Lim | 1 | 1 |
15249, Sunny Tran | 1 | 1 |
18146, Gaurav Gadekar | 1 | 1 |
11560, Garrett Ellison | 1 | 1 |
108,Trung Huynh | 1 | 1 |
1263,Michael R Conner | 1 | 1 |
3920, Ryan Miller | 1 | 1 |
1710,kota.weaver | 1 | 1 |
4882, Florian Weber | 1 | 1 |
5971, José Werlich | 1 | 1 |
394,tonyharman | 1 | 1 |
3756, demirdache | 1 | 1 |
17604,venutoja | 1 | 1 |
634, Christopher L Stegner | 1 | 1 |
10898,Laurence DeGuzman | 1 | 1 |
9955,Walter Harrington | 1 | 1 |
11945, Chris Winfrey | 1 | 1 |
225,Aaron Mitchneck | 1 | 1 |
Resultados da 1ª rodada do novo programa de indicação PaMu:
Obrigado por participar do nosso novo programa de indicação! Para ser justo, usamos o provedor de serviços terceirizado Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=510878x69054) para sortear uma pessoa aleatória de todos os referenciadores para ganhar o Homepod! E enviaremos por e-mail o link secreto do privilégio Padmate Gravity Speaker para você mais tarde.
ID do pedido e apelido igg | Peso | Contribuição indicada |
13167,Sergey Viktorovich Likhatskikh | 7 | 7 |
13498, Vasily Hvorostov | 6 | 6 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
14380, Seadhna Gowen | 2 | 2 |
14480,Guilherme Shiba | 2 | 2 |
15747,joeldevos2008 | 1 | 1 |
6031,Nagarjun A | 1 | 1 |
17098,Pame DC | 1 | 1 |
9464,Tobias Emil Madsen | 1 | 1 |
8191, Andrea Glodek | 1 | 1 |
11894,Kit Zhen | 1 | 1 |
7009,sw costurar | 1 | 1 |
2547, Stuart McGregor | 1 | 1 |
13898, Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
13350,Nicholas Rodriguez | 1 | 1 |
11905,Kendrick Miller | 1 | 1 |
13917, Kim Chear Min | 1 | 1 |
6068,Vibol Teav | 1 | 1 |
4989,Leandro Loturco | 1 | 1 |
13904, Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096,avelário | 1 | 1 |
8024,Lau Jun Xiang | 1 | 1 |
16378,manhduc85 | 1 | 1 |
14291, Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
3149,sim099 | 1 | 1 |
8802, Tung-Ju Wu (vencedor do Apple HomePod!!!) | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
9273, Dmitriy Milostnov | 1 | 1 |
8027, WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Mark Grod | 1 | 1 |
5382, Fabricio Stein | 1 | 1 |
16797, Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAISAGEM E CONSTRUÇÃO PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartmann | 1 | 1 |
16431,Leon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
3139,Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870, Fidel Angueira | 1 | 1 |
16689,Nathalie Niddam | 1 | 1 |
10806, Thomas Lambert | 1 | 1 |
7830,DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302, por que lembrar disso | 1 | 1 |
17231,Eric Carlson | 1 | 1 |
118,gma2566 | 1 | 1 |
16471, John Julian T Garcia | 1 | 1 |
1578,Jonny Long | 1 | 1 |
17086,Robert Hess | 1 | 1 |
11891, Yani Mihaylov | 1 | 1 |
ACESSE NOSSOS E-MAILS
Seja o primeiro a saber sobre novas coleções e ofertas exclusivas.